A-Junioren : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Eintracht Köthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1919 Trebitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1948 Reppichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG ZahnaAbtsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
United 4 Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bitterfeld-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Piesteritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot Weiß Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 11:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ![]() | : | ![]() | United 4 Lions4 Lions | ||
So, 04.09.2022 12:00 | Bitterfeld-W.Bitterfeld | ![]() | : | ![]() | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | ||
So, 04.09.2022 13:00 | Piesteritz | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ||
So, 04.09.2022 13:00 | SG ZahnaAbtsdorfSGZA | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
SG 1948 Reppichau ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 13:00 | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | ![]() | : | ![]() | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
So, 11.09.2022 11:30 | SG 1948 ReppichauReppichau | ![]() | : | ![]() | SG ZahnaAbtsdorfSGZA | ||
So, 11.09.2022 13:00 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ![]() | : | ![]() | Piesteritz | ||
So, 11.09.2022 13:00 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-W.Bitterfeld | ||
United 4 Lions ist spielfrei |