
Landesliga 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | SG HeidekickerSG Heide | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 2 : 3 | |
2 | So, 03.09.2023, 2 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | VfB Borussia GörzigGörzig | 2 : 0 | |
3 | Fr, 08.09.2023, 3 | SG Heiderand | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 2 : 3 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Gröbers | 0 : 0 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
8 | So, 05.11.2023, 8 | Reideburger SV 1990RSV 1990 | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
9 | So, 12.11.2023, 9 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Dautzsch 63SV Dautzsch | ||
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
7 | Sa, 25.11.2023, 7 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ||
11 | So, 03.12.2023, 11 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | United 4 Lions4 Lions | ||
12 | So, 10.12.2023, 12 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SG HeidekickerSG Heide | ||
13 | So, 03.03.2024, 13 | VfB Borussia GörzigGörzig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
14 | So, 10.03.2024, 14 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SG Heiderand | ||
15 | So, 17.03.2024, 15 | SV Gröbers | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
16 | So, 07.04.2024, 16 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | ||
18 | Sa, 20.04.2024, 18 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
19 | So, 28.04.2024, 19 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | Reideburger SV 1990RSV 1990 | ||
20 | So, 05.05.2024, 20 | SV Dautzsch 63SV Dautzsch | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
21 | Fr, 10.05.2024, 21 | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
22 | Sa, 01.06.2024, 22 | United 4 Lions4 Lions | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht |
Tabelle
1. | FC Eintracht Köthen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 10 | ||||
2. | SG Heidekicker | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 5 | +14 | 7 | ||||
3. | SV Gröbers | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 5 | ||||
4. | JSG Lutherkicker | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | +6 | 5 | ||||
5. | SV Blau-Rot Coswig | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | +5 | 5 | ||||
6. | United 4 Lions | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 5 | ||||
7. | Reideburger SV 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | +0 | 4 | ||||
8. | VfB Borussia Görzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | ||||
9. | SV Kickers Raguhn | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 2 | ||||
10. | SG Heiderand | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 20 | -16 | 1 | ||||
11. | SV Dautzsch 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 19 | -18 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen VfB Borussia Görzig
(A) 3 : 2 gegen SG Heiderand
(A) 3 : 2 gegen SG Heidekicker
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Coswig
2022/2023 | 5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | 8 : 2 a.W. |