SV Blau-Rot Coswig  Onlineshop

SV Blau-Rot Coswig e.V.
Offizielle Homepage der Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 26.08.2023, 1SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:JSG FlämingkickerJSGFlämingk.12 : 0 
2Di, 05.09.2023, 2Zahna/LutherkickerZ/JSG:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab4 : 1 
3Sa, 09.09.2023, 3JSG HeidekickerJSG Heide:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab1 : 5 
4Sa, 16.09.2023, 4SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig5 : 0
5Sa, 23.09.2023, 5Piesteritz II:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab2 : 0 
7Sa, 07.10.2023, 7SG Heiderand:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab 
8So, 05.11.2023, 8SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:SG Abtsdorf/ElsterSGZA 
9Sa, 11.11.2023, 9SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab 
10Sa, 02.03.2024, 10JSG FlämingkickerJSGFlämingk.:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab 
11Do, 07.03.2024, 11SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:Zahna/LutherkickerZ/JSG 
12So, 17.03.2024, 12SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:JSG HeidekickerJSG Heide 
13Sa, 06.04.2024, 13SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab 
14Sa, 13.04.2024, 14SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:Piesteritz II 
16So, 28.04.2024, 16SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:SG Heiderand 
17Do, 09.05.2024, 17SG Abtsdorf/ElsterSGZA:SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab 
18Sa, 11.05.2024, 18SG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:SG Kemberg/PratauSG Kem/Pra 

Tabelle

1. Piesteritz II 6   4 1 1     23 : 11   +12   13
2. SG Heiderand 4   4 0 0     20 : 4   +16   12
3. SG Jessen/Annaburg 5   3 0 2     23 : 7   +16   9
4. Zahna/Lutherkicker 3   3 0 0     13 : 1   +12   9
5. JSG Heidekicker 5   2 0 3     15 : 13   +2   6
6. SG Kemberg/Pratau 4   1 1 2     7 : 9   -2   4
7. SG Abtsdorf/Elster 5   1 0 4     6 : 20   -14   3
8. JSG Flämingkicker 5   1 0 4     9 : 37   -28   3
9. SV Blau-Rot Coswig 3   0 0 3     2 : 16   -14   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen JSG Flämingkicker

(A)  5 : 1 gegen JSG Heidekicker


Höchster Niederlage

(A)  1 : 4 gegen Zahna/Lutherkicker


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Coswig

2023/2024 4.STSa, 16.09.2023, 4.STSG Jessen/AnnaburgJessen/Annab:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig5 : 0
2021/2022 1.STSa, 11.09.2021, 1.STJessen/Annaburg/E.Jessen/Annab:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig4 : 0
  10.STMi, 01.06.2022, 10.STSV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:Jessen/Annaburg/E.Jessen/Annab2 : 9
2020/2021 3.STFr, 16.10.2020, 3.STJessen/Annaburg/E.Jessen/Annab:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig6 : 0