Hendrik Schaaf

| Geburtstag: | 03.10.2002 | 
| im Verein seit: | 01.07.2018 | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 24 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 
| 2.Männer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 2.Männer | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 2.Männer | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 2.Männer | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
 