Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 24 |
2 | Willi Seefeld | 21 |
3 | Maximilian Ziem | 20 |
4 | Jan Erik Bergt | 19 |
Niklas Schölzel | 19 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Kanzenbach | 19 |
2 | Collin Muth | 18 |
3 | Adrian Raab | 16 |
Justin Jungmann | 16 | |
Laurence Fynn Hof. | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 25 |
2 | Tarek Elias Löwe | 23 |
3 | Colin Luc Fischer | 21 |
Pascal Kanzenbach | 21 | |
Willi Seefeld | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 9 |
2 | Fabian Scheller | 8 |
Tim Schölzel | 8 | |
4 | Niklas Schölzel | 6 |
5 | Jan-Niklas Seifert | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 7 |
2 | Colin Schendzielorz | 6 |
3 | Lennart Gliese | 5 |
4 | Colin Luc Fischer | 4 |
Dennis Lippert | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Scheller | 11 |
2 | Tarek Elias Löwe | 10 |
3 | Jan Erik Bergt | 9 |
4 | Tim Schölzel | 8 |
5 | Colin Schendzielorz | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 7 |
2 | Niklas Schölzel | 6 |
3 | Jan Erik Bergt | 5 |
4 | Hendrik Barth | 4 |
5 | Fabian Scheller | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 5 |
2 | Colin Schendzielorz | 4 |
Dennis Lippert | 4 | |
Laurence Fynn Hof. | 4 | |
5 | Adrian Raab | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 7 |
2 | Niklas Schölzel | 6 |
Tarek Elias Löwe | 6 | |
4 | Jan Erik Bergt | 5 |
5 | Colin Schendzielorz | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 15 |
2 | Jan Erik Bergt | 14 |
3 | Niklas Schölzel | 12 |
4 | Fabian Scheller | 11 |
5 | Hendrik Barth | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 12 |
2 | Colin Schendzielorz | 10 |
3 | Dennis Lippert | 8 |
4 | Laurence Fynn Hof. | 7 |
Philipp Meyers | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 16 |
2 | Fabian Scheller | 15 |
Tim Schölzel | 15 | |
4 | Jan Erik Bergt | 14 |
5 | Niklas Schölzel | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7-0-0 | 7 |
2 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Cedric Hoffmann | 1-0-1 | 6 | |
Tim Schölzel | 6-0-0 | 6 | |
5 | Philipp Meyers | 2-1-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 6-1-0 | 9 |
2 | Pascal Kanzenbach | 6-0-0 | 6 |
3 | Benjamin Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Colin Luc Fischer | 3-0-0 | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 6-1-0 | 9 |
2 | Niklas Schölzel | 7-0-0 | 7 |
Philipp Meyers | 4-1-0 | 7 | |
4 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Cedric Hoffmann | 1-0-1 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7 |
2 | Tim Schölzel | 6 |
3 | Marcel Müller | 4 |
Vincent Weber | 4 | |
5 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 6 |
Pascal Kanzenbach | 6 | |
3 | Benjamin Ciciewski | 3 |
Colin Luc Fischer | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7 |
2 | Dennis Lippert | 6 |
Pascal Kanzenbach | 6 | |
Tim Schölzel | 6 | |
5 | Colin Luc Fischer | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Philipp Meyers | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Dennis Lippert | 1 | |
Philipp Meyers | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Hoffmann | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Alexander. | 8 |
2 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Maximilian Böhme | 7 | |
5 | Cedric Hoffmann | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 15 |
2 | Christian Görsch | 7 |
3 | Benjamin Ciciewski | 6 |
4 | Collin Muth | 5 |
Leon Rettig | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 15 |
2 | Yannick Alexander. | 8 |
3 | Christian Görsch | 7 |
Christopher Plotz | 7 | |
Hendrik Schaaf | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 13 |
2 | Maximilian Böhme | 11 |
3 | Marcel Müller | 9 |
4 | Fabian Scheller | 7 |
Hendrik Barth | 7 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Jungmann | 10 |
2 | Dennis Lippert | 8 |
3 | Dave Graf | 7 |
4 | Benjamin Ciciewski | 6 |
Colin Luc Fischer | 6 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 13 |
2 | Maximilian Böhme | 12 |
3 | Justin Jungmann | 10 |
4 | Marcel Müller | 9 |
5 | Colin Luc Fischer | 8 |