Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 19 |
2 | Maximilian Ziem | 18 |
3 | Willi Seefeld | 16 |
4 | Jan Erik Bergt | 15 |
5 | Christopher Plotz | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Kanzenbach | 13 |
2 | Benny Ciciewski | 12 |
3 | Adrian Raab | 11 |
Colin Luc Fischer | 11 | |
Collin Muth | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 19 |
2 | Maximilian Ziem | 18 |
3 | Tarek Elias Löwe | 16 |
Willi Seefeld | 16 | |
Yannick Alexander. | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 6 |
Tim Schölzel | 6 | |
3 | Fabian Scheller | 5 |
Jan Erik Bergt | 5 | |
Jan-Niklas Seifert | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schendzielorz | 5 |
2 | Colin Luc Fischer | 3 |
Markus Wichmann | 3 | |
Philipp Meyers | 3 | |
5 | Adrian Raab | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 6 |
Tim Schölzel | 6 | |
3 | Colin Schendzielorz | 5 |
Fabian Scheller | 5 | |
Jan Erik Bergt | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 5 |
2 | Niklas Schölzel | 4 |
Tim Schölzel | 4 | |
4 | Hendrik Barth | 3 |
Hendrik Schaaf | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 3 |
2 | Colin Schendzielorz | 2 |
3 | Alexander Ziem | 1 |
Laurence Fynn Hof. | 1 | |
Markus Wichmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 5 |
2 | Niklas Schölzel | 4 |
Tim Schölzel | 4 | |
4 | Dennis Lippert | 3 |
Hendrik Barth | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 10 |
Niklas Schölzel | 10 | |
Tim Schölzel | 10 | |
4 | Fabian Scheller | 7 |
5 | Jan-Niklas Seifert | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schendzielorz | 7 |
2 | Dennis Lippert | 5 |
3 | Markus Wichmann | 4 |
4 | Colin Luc Fischer | 3 |
Laurence Fynn Hof. | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 10 |
Niklas Schölzel | 10 | |
Tim Schölzel | 10 | |
4 | Colin Schendzielorz | 7 |
Fabian Scheller | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
2 | Niklas Schölzel | 5-0-0 | 5 |
3 | Philipp Meyers | 1-1-0 | 4 |
Tim Schölzel | 4-0-0 | 4 | |
5 | Marcel Müller | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5-1-0 | 8 |
2 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Colin Luc Fischer | 3-0-0 | 3 | |
Pascal Kanzenbach | 3-0-0 | 3 | |
5 | Philipp Meyers | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5-1-0 | 8 |
2 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Philipp Meyers | 3-1-0 | 6 | |
4 | Colin Luc Fischer | 5-0-0 | 5 |
Niklas Schölzel | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 5 |
2 | Tim Schölzel | 4 |
3 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
Marcel Müller | 3 | |
Vincent Weber | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5 |
2 | Benny Ciciewski | 3 |
Colin Luc Fischer | 3 | |
Pascal Kanzenbach | 3 | |
5 | Philipp Meyers | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Colin Luc Fischer | 5 |
Dennis Lippert | 5 | |
Niklas Schölzel | 5 | |
4 | Tim Schölzel | 4 |
5 | Benny Ciciewski | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Philipp Meyers | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Dennis Lippert | 1 | |
Philipp Meyers | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Yannick Alexander. | 7 | |
4 | Maximilian Böhme | 6 |
5 | Justin Kainz | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 11 |
2 | Benny Ciciewski | 5 |
Leon Rettig | 5 | |
4 | Christian Görsch | 3 |
Hugo Guroll | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 11 |
2 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Yannick Alexander. | 7 | |
5 | Justin Kainz | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 10 |
2 | Maximilian Böhme | 9 |
3 | Marcel Müller | 7 |
4 | Fabian Scheller | 5 |
Hendrik Barth | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
2 | Benny Ciciewski | 6 |
3 | Colin Luc Fischer | 5 |
4 | Dennis Lippert | 4 |
Justin Jungmann | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 10 |
2 | Maximilian Böhme | 9 |
3 | Dave Graf | 7 |
Marcel Müller | 7 | |
Tarek Elias Löwe | 7 |