Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 15 |
2 | Maximilian Ziem | 14 |
3 | Christopher Plotz | 12 |
Willi Seefeld | 12 | |
5 | Jan Erik Bergt | 11 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benny Ciciewski | 10 |
Dave Graf | 10 | |
Pascal Kanzenbach | 10 | |
4 | Adrian Raab | 9 |
Colin Luc Fischer | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 15 |
2 | Maximilian Ziem | 14 |
3 | Tarek Elias Löwe | 13 |
4 | Christopher Plotz | 12 |
Colin Luc Fischer | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 6 |
2 | Niklas Schölzel | 5 |
3 | Jan Erik Bergt | 4 |
4 | Fabian Scheller | 3 |
Jan-Niklas Seifert | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schendzielorz | 5 |
2 | Colin Luc Fischer | 3 |
Markus Wichmann | 3 | |
Philipp Meyers | 3 | |
5 | Adrian Raab | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 6 |
2 | Colin Schendzielorz | 5 |
Niklas Schölzel | 5 | |
4 | Jan Erik Bergt | 4 |
Tarek Elias Löwe | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 4 |
2 | Hendrik Barth | 3 |
Maximilian Ziem | 3 | |
Tim Schölzel | 3 | |
5 | Fabian Scheller | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 3 |
2 | Colin Schendzielorz | 2 |
3 | Alexander Ziem | 1 |
Laurence Fynn Hof. | 1 | |
Markus Wichmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 4 |
2 | Dennis Lippert | 3 |
Hendrik Barth | 3 | |
Maximilian Ziem | 3 | |
Tim Schölzel | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 9 |
2 | Jan Erik Bergt | 8 |
3 | Niklas Schölzel | 7 |
4 | Fabian Scheller | 5 |
Hendrik Barth | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Colin Schendzielorz | 7 |
2 | Dennis Lippert | 5 |
3 | Markus Wichmann | 4 |
4 | Colin Luc Fischer | 3 |
Laurence Fynn Hof. | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 9 |
2 | Jan Erik Bergt | 8 |
3 | Colin Schendzielorz | 7 |
Niklas Schölzel | 7 | |
5 | Tarek Elias Löwe | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
2 | Philipp Meyers | 1-1-0 | 4 |
3 | Niklas Schölzel | 3-0-0 | 3 |
4 | Brain Kuschert | 2-0-0 | 2 |
Colin Luc Fischer | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 4-1-0 | 7 |
2 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Pascal Kanzenbach | 3-0-0 | 3 | |
4 | Colin Luc Fischer | 2-0-0 | 2 |
Philipp Meyers | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 4-1-0 | 7 |
2 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Philipp Meyers | 3-1-0 | 6 | |
4 | Colin Luc Fischer | 4-0-0 | 4 |
5 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
Niklas Schölzel | 3 | |
3 | Brain Kuschert | 2 |
Colin Luc Fischer | 2 | |
Jan Erik Bergt | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 4 |
2 | Benny Ciciewski | 3 |
Pascal Kanzenbach | 3 | |
4 | Colin Luc Fischer | 2 |
Philipp Meyers | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Colin Luc Fischer | 4 |
Dennis Lippert | 4 | |
3 | Benny Ciciewski | 3 |
Brian-Lucas Körnicke | 3 | |
Niklas Schölzel | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Philipp Meyers | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Dennis Lippert | 1 | |
Philipp Meyers | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Schaaf | 7 |
2 | Christopher Plotz | 5 |
Maximilian Böhme | 5 | |
Yannick Alexander. | 5 | |
5 | Brain Kuschert | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 9 |
2 | Benny Ciciewski | 5 |
Leon Rettig | 5 | |
4 | Christian Görsch | 3 |
Justin Jungmann | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 9 |
2 | Hendrik Schaaf | 7 |
3 | Benny Ciciewski | 5 |
Christopher Plotz | 5 | |
Justin Kainz | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 7 |
2 | Marcel Müller | 6 |
Niklas Schölzel | 6 | |
4 | Tarek Elias Löwe | 5 |
5 | Fabian Scheller | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
2 | Benny Ciciewski | 5 |
3 | Colin Luc Fischer | 4 |
Justin Jungmann | 4 | |
Markus Wichmann | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
Maximilian Böhme | 7 | |
Tarek Elias Löwe | 7 | |
4 | Marcel Müller | 6 |
Niklas Schölzel | 6 |