Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Vincent Weber | 11 |
Willi Seefeld | 11 | |
3 | Fabian Scheller | 10 |
Jan-Niklas Seifert | 10 | |
Marco Tille | 10 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Kanzenbach | 9 |
Paul-Lukas Herrmann | 9 | |
3 | Alexander Ziem | 8 |
Daniel Klauß | 8 | |
Dave Graf | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Vincent Weber | 11 |
Willi Seefeld | 11 | |
3 | Fabian Scheller | 10 |
Jan-Niklas Seifert | 10 | |
Marco Tille | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Barth | 11 |
2 | Adam Lisiecki | 6 |
3 | Hendrik Schaaf | 5 |
Tim Schölzel | 5 | |
5 | Jan Erik Bergt | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robin Lippisch | 5 |
2 | Markus Wichmann | 4 |
3 | Dennis Lippert | 3 |
Tarek Elias Löwe | 3 | |
5 | Colin Luc Fischer | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Barth | 11 |
2 | Adam Lisiecki | 6 |
3 | Hendrik Schaaf | 5 |
Robin Lippisch | 5 | |
Tim Schölzel | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Scheller | 7 |
2 | Tim Schölzel | 6 |
3 | Adam Lisiecki | 5 |
4 | Hendrik Barth | 4 |
Jan-Niklas Seifert | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Barth | 15 |
2 | Adam Lisiecki | 11 |
Tim Schölzel | 11 | |
4 | Fabian Scheller | 10 |
5 | Hendrik Schaaf | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robin Lippisch | 5 |
2 | Markus Wichmann | 4 |
3 | Dennis Lippert | 3 |
Tarek Elias Löwe | 3 | |
5 | Colin Luc Fischer | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Barth | 15 |
2 | Adam Lisiecki | 11 |
Tim Schölzel | 11 | |
4 | Fabian Scheller | 10 |
5 | Hendrik Schaaf | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 3-0-0 | 3 |
2 | Arne Saage | 2-0-0 | 2 |
Hendrik Barth | 2-0-0 | 2 | |
Hendrik Schaaf | 2-0-0 | 2 | |
Vincent Weber | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Zoun | 1-0-1 | 6 |
2 | Colin Luc Fischer | 2-0-0 | 2 |
Dennis Lippert | 2-0-0 | 2 | |
Pascal Kanzenbach | 2-0-0 | 2 | |
5 | Alexander Ziem | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Zoun | 1-0-1 | 6 |
2 | Niklas Schölzel | 3-0-0 | 3 |
3 | Arne Saage | 2-0-0 | 2 |
Colin Luc Fischer | 2-0-0 | 2 | |
Dennis Lippert | 2-0-0 | 2 |