Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 24 |
2 | Willi Seefeld | 21 |
3 | Maximilian Ziem | 20 |
4 | Jan Erik Bergt | 19 |
Niklas Schölzel | 19 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Kanzenbach | 16 |
2 | Colin Luc Fischer | 14 |
Collin Muth | 14 | |
Philipp Seidel | 14 | |
5 | Adrian Raab | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Böhme | 25 |
2 | Tarek Elias Löwe | 23 |
3 | Willi Seefeld | 21 |
Yannick Alexander. | 21 | |
5 | Colin Luc Fischer | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Erik Bergt | 9 |
2 | Fabian Scheller | 8 |
Tim Schölzel | 8 | |
4 | Niklas Schölzel | 6 |
5 | Jan-Niklas Seifert | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 7 |
2 | Colin Schendzielorz | 5 |
3 | Colin Luc Fischer | 4 |
Dennis Lippert | 4 | |
Philipp Meyers | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Scheller | 11 |
2 | Tarek Elias Löwe | 10 |
3 | Jan Erik Bergt | 9 |
4 | Tim Schölzel | 8 |
5 | Niklas Schölzel | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 7 |
2 | Niklas Schölzel | 6 |
3 | Jan Erik Bergt | 5 |
4 | Hendrik Barth | 4 |
5 | Fabian Scheller | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 5 |
2 | Dennis Lippert | 4 |
3 | Adrian Raab | 3 |
4 | Colin Schendzielorz | 2 |
Laurence Fynn Hof. | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 7 |
2 | Niklas Schölzel | 6 |
Tarek Elias Löwe | 6 | |
4 | Jan Erik Bergt | 5 |
5 | Dennis Lippert | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Schölzel | 15 |
2 | Jan Erik Bergt | 14 |
3 | Niklas Schölzel | 12 |
4 | Fabian Scheller | 11 |
5 | Hendrik Barth | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 12 |
2 | Dennis Lippert | 8 |
3 | Colin Schendzielorz | 7 |
4 | Philipp Meyers | 6 |
5 | Adrian Raab | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Elias Löwe | 16 |
2 | Fabian Scheller | 15 |
Tim Schölzel | 15 | |
4 | Jan Erik Bergt | 14 |
5 | Niklas Schölzel | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7-0-0 | 7 |
2 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Cedric Hoffmann | 1-0-1 | 6 | |
Tim Schölzel | 6-0-0 | 6 | |
5 | Philipp Meyers | 2-1-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5-1-0 | 8 |
2 | Pascal Kanzenbach | 4-0-0 | 4 |
3 | Benny Ciciewski | 3-0-0 | 3 |
Colin Luc Fischer | 3-0-0 | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5-1-0 | 8 |
2 | Niklas Schölzel | 7-0-0 | 7 |
Philipp Meyers | 4-1-0 | 7 | |
4 | Brian-Lucas Körnicke | 3-1-0 | 6 |
Cedric Hoffmann | 1-0-1 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7 |
2 | Tim Schölzel | 6 |
3 | Marcel Müller | 4 |
Vincent Weber | 4 | |
5 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5 |
2 | Pascal Kanzenbach | 4 |
3 | Benny Ciciewski | 3 |
Colin Luc Fischer | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7 |
2 | Tim Schölzel | 6 |
3 | Colin Luc Fischer | 5 |
Dennis Lippert | 5 | |
5 | Marcel Müller | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Philipp Meyers | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Brian-Lucas Körnicke | 1 |
Dennis Lippert | 1 | |
Philipp Meyers | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Hoffmann | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Alexander. | 8 |
2 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Maximilian Böhme | 7 | |
5 | Cedric Hoffmann | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 13 |
2 | Benny Ciciewski | 6 |
3 | Christian Görsch | 5 |
Leon Rettig | 5 | |
5 | Collin Muth | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Raab | 13 |
2 | Yannick Alexander. | 8 |
3 | Christopher Plotz | 7 |
Hendrik Schaaf | 7 | |
Maximilian Böhme | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 13 |
2 | Maximilian Böhme | 11 |
3 | Marcel Müller | 9 |
4 | Fabian Scheller | 7 |
Hendrik Barth | 7 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dave Graf | 7 |
Justin Jungmann | 7 | |
3 | Benny Ciciewski | 6 |
Colin Luc Fischer | 6 | |
Dennis Lippert | 6 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 13 |
2 | Maximilian Böhme | 12 |
3 | Marcel Müller | 9 |
4 | Colin Luc Fischer | 8 |
5 | Dave Graf | 7 |