Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 7 |
Fabian Scheller | 7 | |
Janik Raab | 7 | |
Maximilian Ziem | 7 | |
Niklas Schölzel | 7 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Jan Pöt. | 5 |
Benny Ciciewski | 5 | |
Kendy Henschel | 5 | |
Max Michael Seyfahrt | 5 | |
Philipp Seidel | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Ziem | 9 |
2 | Dennis Lippert | 7 |
Fabian Scheller | 7 | |
Janik Raab | 7 | |
Maximilian Ziem | 7 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7 |
2 | Fabian Scheller | 4 |
3 | Jan Erik Bergt | 3 |
4 | Colin Schendzielorz | 2 |
Dennis Lippert | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Plotz | 3 |
Hendrik Schaaf | 3 | |
Robin Lippisch | 3 | |
4 | Benny Ciciewski | 1 |
Markus Lippert | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 7 |
2 | Fabian Scheller | 4 |
3 | Christopher Plotz | 3 |
Hendrik Schaaf | 3 | |
Jan Erik Bergt | 3 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5 |
2 | Janik Raab | 3 |
Maximilian Ziem | 3 | |
Niklas Schölzel | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 5 |
2 | Janik Raab | 3 |
Maximilian Ziem | 3 | |
Niklas Schölzel | 3 | |
5 | Alexander Ziem | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 10 |
2 | Dennis Lippert | 7 |
3 | Fabian Scheller | 6 |
4 | Maximilian Ziem | 4 |
5 | Colin Schendzielorz | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Plotz | 3 |
Hendrik Schaaf | 3 | |
Robin Lippisch | 3 | |
4 | Benny Ciciewski | 1 |
Markus Lippert | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schölzel | 10 |
2 | Dennis Lippert | 7 |
3 | Fabian Scheller | 6 |
4 | Maximilian Ziem | 4 |
5 | Christopher Plotz | 3 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 3-0-0 | 3 |
Fabian Scheller | 3-0-0 | 3 | |
Tomasz Glowicki | 0-1-0 | 3 | |
4 | Max Paßlack | 1-0-0 | 1 |
Tobias Ristok | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Ziem | 1-0-0 | 1 |
Christopher Plotz | 1-0-0 | 1 | |
Dustin Reyer | 1-0-0 | 1 | |
Hendrik Schaaf | 1-0-0 | 1 | |
Vincent Weber | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Lippert | 3-0-0 | 3 |
Fabian Scheller | 3-0-0 | 3 | |
Tomasz Glowicki | 0-1-0 | 3 | |
4 | Alexander Ziem | 1-0-0 | 1 |
Christopher Plotz | 1-0-0 | 1 |