Markus Wichmann

| Geburtstag: | 02.01.1998 | 
| im Verein seit: | 01.07.2005 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 2.Männer | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 2.Männer | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 2.Männer | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2.Männer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 2.Männer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 19 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  
  
  
  
  
 