1.Männer : Landesklasse 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bitterfeld-W. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Empor Waldersee (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 6 | |||||
3. | ![]() |
SV 1922 Pouch-Rösa | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 4 | |||||
4. | ![]() |
SV Allemannia Jessen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 4 | |||||
5. | ![]() |
FC Victoria Wittenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
6. | ![]() |
SV Eintracht Elster (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SV Friedersdorf 1920 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | |||||
8. | ![]() |
SV Germania Roßlau (A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 2 | |||||
9. | ![]() |
TUS Kochstedt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 2 | |||||
10. | ![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | -1 | 1 | |||||
11. | ![]() |
Dessauer SV 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | |||||
![]() |
SV Seegrehna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||||
13. | ![]() |
FC Stahl Aken | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 1 | |||||
14. | ![]() |
SV Golpa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
15. | ![]() |
SG 1919 Trebitz (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 0 |
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 06.03.2026 19:00 | SV Seegrehna | ![]() | : | ![]() | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
Sa, 07.03.2026 14:30 | FC Stahl AkenStahl Aken | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ||
Sa, 07.03.2026 15:00 | SV 1922 Pouch-RösaPouch Rösa | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
Sa, 07.03.2026 15:00 | SV Golpa | ![]() | : | ![]() | TUS KochstedtTUS | ||
Sa, 07.03.2026 15:00 | Dessauer SV 97DSV 97 | ![]() | : | ![]() | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | ||
Sa, 07.03.2026 15:00 | SV Germania RoßlauGermania | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | ||
So, 08.03.2026 14:00 | SV Eintracht ElsterElster | ![]() | : | ![]() | SV Allemannia JessenJessen | ||
FC Victoria Wittenberg ist spielfrei | |||||||
19. Spieltag | |||||||
Sa, 14.03.2026 14:00 | Bitterfeld-W. IIBitterfeld II | ![]() | : | ![]() | SV Golpa | ||
Sa, 14.03.2026 15:00 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
Sa, 14.03.2026 15:00 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
Sa, 14.03.2026 15:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ![]() | : | ![]() | SV 1922 Pouch-RösaPouch Rösa | ||
Sa, 14.03.2026 15:00 | TUS KochstedtTUS | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterElster | ||
Sa, 14.03.2026 15:00 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauGermania | ||
Sa, 14.03.2026 15:00 | SV Allemannia JessenJessen | ![]() | : | ![]() | FC Victoria WittenbergFC Victoria | ||
SV Seegrehna ist spielfrei |