
Landesklasse 5 2022/2023
Spielplan
1 | Fr, 19.08.2022, 1 | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | FC Victoria | 1 : 2 | |
2 | Sa, 27.08.2022, 2 | FC Victoria | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 3 : 2 | |
3 | Sa, 10.09.2022, 3 | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | FC Victoria | 3 : 4 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | FC Victoria | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 4 : 3 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | FC Victoria | 6 : 2 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | FC Victoria | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 | |
7 | So, 16.10.2022, 7 | Abtsdorf | : | FC Victoria | 2 : 2 | |
8 | Sa, 22.10.2022, 8 | FC Victoria | : | Annaburg | 4 : 1 | |
9 | Sa, 29.10.2022, 9 | SV Germania RoßlauGermania | : | FC Victoria | 3 : 0 | |
10 | Sa, 05.11.2022, 10 | FC Victoria | : | Pouch Rösa | 3 : 2 | |
11 | Sa, 19.11.2022, 11 | SV Golpa | : | FC Victoria | 2 : 2 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | FC Victoria | : | Piesteritz II | 6 : 0 | |
14 | So, 05.03.2023, 14 | FC Victoria | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | 3 : 1 | |
15 | Sa, 11.03.2023, 15 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | FC Victoria | 2 : 3 | |
16 | Sa, 18.03.2023, 16 | FC Victoria | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 2 | |
17 | Sa, 25.03.2023, 17 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | FC Victoria | 3 : 1 | |
18 | Sa, 01.04.2023, 18 | FC Victoria | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
13 | Sa, 08.04.2023, 13 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | FC Victoria | ||
19 | Sa, 15.04.2023, 19 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | FC Victoria | ||
20 | So, 23.04.2023, 20 | FC Victoria | : | Abtsdorf | ||
21 | Sa, 29.04.2023, 21 | Annaburg | : | FC Victoria | ||
22 | Sa, 06.05.2023, 22 | FC Victoria | : | SV Germania RoßlauGermania | ||
23 | So, 14.05.2023, 23 | Pouch Rösa | : | FC Victoria | ||
24 | Sa, 20.05.2023, 24 | FC Victoria | : | SV Golpa | ||
25 | So, 04.06.2023, 25 | Piesteritz II | : | FC Victoria | ||
26 | Sa, 10.06.2023, 26 | FC Victoria | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig |
Tabelle
1. | VfB Gräfenhainichen | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | : | 16 | +35 | 38 | ||||
2. | FC Victoria | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | : | 33 | +10 | 35 | ||||
3. | SV Germania Roßlau | 16 | 9 | 5 | 2 | 39 | : | 19 | +20 | 32 | ||||
4. | Dessauer SV 97 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | : | 24 | +10 | 30 | ||||
5. | SV Blau Rot Pratau | 17 | 7 | 5 | 5 | 45 | : | 31 | +14 | 26 | ||||
6. | SV Friedersdorf 1920 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | : | 25 | +5 | 23 | ||||
7. | Pouch Rösa | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | : | 25 | +4 | 23 | ||||
8. | SV Blau-Rot Coswig | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | : | 26 | +2 | 22 | ||||
9. | Annaburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | : | 44 | -9 | 20 | ||||
10. | SG Blau-Weiß Klieken | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | : | 29 | +2 | 19 | ||||
11. | SV Golpa | 16 | 3 | 6 | 7 | 36 | : | 31 | +5 | 15 | ||||
12. | SG Empor Waldersee | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | : | 46 | -23 | 14 | ||||
13. | Abtsdorf | 16 | 3 | 3 | 10 | 27 | : | 48 | -21 | 12 | ||||
14. | Piesteritz II | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | : | 61 | -54 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Piesteritz II
(A) 4 : 3 gegen SG Blau-Weiß Klieken
Höchster Niederlage
(A) 2 : 6 gegen VfB Gräfenhainichen