2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | ESV Bergwitz | 3 : 3 |
| (1) |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 |
() | (1) |
6.ST | So, 29.09.2024, 6.ST | Klödener SV | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 5 : 3 |
| (1) |
12.ST | Sa, 30.11.2024, 12.ST | SG WartenburgWartenburg | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 2 : 2 |
() | (1) |
13.ST | Sa, 22.03.2025, 13.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Blau Weiß PrettinPrettin | 7 : 1 |
() | (1) |
17.ST | Sa, 29.03.2025, 17.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 8 : 2 |
| (1) |
19.ST | Sa, 12.04.2025, 19.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Klödener SV | 3 : 3 |
() | (1) |
20.ST | Sa, 26.04.2025, 20.ST | SV Einheit | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 5 : 0 |
() | (1) |
23.ST | Sa, 17.05.2025, 23.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | : | Abtsdorf II | 7 : 4 |
| (1) |
24.ST | Sa, 24.05.2025, 24.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 3 : 4 |
| (1) |