Einwechslungen - 2019/20
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Glowicki | 5 |
| Vincent Weber | 5 | |
| 3 | Alexander Ziem | 4 |
| Markus Wichmann | 4 | |
| Philip Pallgen | 4 | |
| Yannick Trog | 4 | |
| 7 | Tobias Ristok | 3 |
| 8 | Colin Schendzielorz | 2 |
| 9 | Adam Lisiecki | 1 |
| Christian-Max Däm. | 1 | |
| Dennis Lippert | 1 | |
| Dominik Ziem | 1 | |
| Dustin Reyer | 1 | |
| Jan-Erik Bergt | 1 | |
| Maximilian Ziem | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul-Lukas Herrmann | 7 |
| 2 | Aaron Hähle | 3 |
| Mohammed Zarif Mi. | 3 | |
| Tim Jeremy Brett | 3 | |
| 5 | Christopher Plotz | 2 |
| Justin Jungmann | 2 | |
| 7 | Kendy Henschel | 1 |
| Lucas Rudley | 1 | |
| Marcel Pannier | 1 | |
| Markus Lippert | 1 | |
| Markus Wichmann | 1 | |
| Max Dornburg | 1 | |
| Morris Markert | 1 | |
| Philipp Seidel | 1 | |
| Rene Gommert | 1 | |
