Top-Scorer - 2018/19
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Schölzel | 30 |
| 2 | Jan-Erik Bergt | 17 |
| 3 | Dennis Lippert | 13 |
| 4 | Max Paßlack | 10 |
| 5 | Colin Luc Fischer | 9 |
| 6 | Janik Raab | 8 |
| 7 | Philip Pallgen | 6 |
| 8 | Markus Wichmann | 5 |
| 9 | Dustin Reyer | 4 |
| Stephan Winster | 4 | |
| 11 | Maximilian Ziem | 3 |
| Yannick Trog | 3 | |
| 13 | Paul-Lukas Herrmann | 2 |
| Robin Lippisch | 2 | |
| 15 | Arne Saage | 1 |
| Vincent Weber | 1 | |
