Auswechslungen - 2019/20
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Schölzel | 8 |
| 2 | Colin Schendzielorz | 4 |
| Dennis Lippert | 4 | |
| Markus Wichmann | 4 | |
| Philip Pallgen | 4 | |
| 6 | Vincent Weber | 3 |
| 7 | Maximilian Ziem | 2 |
| Tobias Ristok | 2 | |
| Tomasz Glowicki | 2 | |
| 10 | Arne Saage | 1 |
| Janik Raab | 1 | |
| Max Paßlack | 1 | |
| Stephan Winster | 1 | |
| Yannick Trog | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Lippisch | 7 |
| 2 | Markus Lippert | 5 |
| 3 | Max Dornburg | 3 |
| 4 | Christopher Plotz | 2 |
| Justin Jungmann | 2 | |
| Tim Jeremy Brett | 2 | |
| 7 | Christian-Max Däm. | 1 |
| Colin Schendzielorz | 1 | |
| Dustin Reyer | 1 | |
| Frank Schröter | 1 | |
| Patrick-Maik Gute. | 1 | |
| Richard Dauert | 1 | |
| Tobias Günther | 1 | |
| Tomasz Glowicki | 1 | |
