Auswechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Barth | 10 |
| 2 | Cedric Hoffmann | 9 |
| Max Paßlack | 9 | |
| Niklas Schölzel | 9 | |
| 5 | Christopher Plotz | 8 |
| Tobias Ristok | 8 | |
| 7 | Tomasz Glowicki | 7 |
| 8 | Brian-Lucas Körnicke | 5 |
| 9 | Jean Pascal Körner | 4 |
| Stephan Winster | 4 | |
| 11 | Arne Saage | 3 |
| Dominik Ziem | 3 | |
| Hendrik Schaaf | 3 | |
| Jan-Erik Bergt | 3 | |
| Tarek Elias Löwe | 3 | |
| 16 | Adam Lisiecki | 2 |
| Dustin Reyer | 2 | |
| Markus Wichmann | 2 | |
| Yannick Trog | 2 | |
| 20 | Fabian Scheller | 1 |
| Maximilian Ziem | 1 | |
| Philipp Meyers | 1 | |
| Vincent Weber | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Seidel | 7 |
| 2 | Dennis Lippert | 6 |
| 3 | Colin Schendzielorz | 5 |
| Robin Lippisch | 5 | |
| 5 | Aaron Hähle | 4 |
| Colin Luc Fischer | 4 | |
| 7 | Markus Lippert | 3 |
| 8 | Christopher Plotz | 2 |
| Dave Graf | 2 | |
| Dennis Scheel | 2 | |
| Dominik Ziem | 2 | |
| Markus Wichmann | 2 | |
| Pascal Kanzenbach | 2 | |
| Paul-Lukas Herrmann | 2 | |
| 15 | Alexander Ziem | 1 |
| Christian Görsch | 1 | |
| Collin Muth | 1 | |
| Daniel Zoun | 1 | |
| Dustin Reyer | 1 | |
| Marcel Bätz | 1 | |
| Philipp Meyers | 1 | |
| Tarek Elias Löwe | 1 | |
