Top-Scorer - 2026/27
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karl Ferigo | 10 |
| 2 | Fabian Scheller | 8 |
| 3 | Jean Pascal Körner | 7 |
| 4 | Jan-Niklas Seifert | 4 |
| Laurence Fynn Hof. | 4 | |
| 6 | Brian-Lucas Körnicke | 3 |
| Hendrik Schaaf | 3 | |
| 8 | Maximilian Ziem | 2 |
| Tobias Ristok | 2 | |
| 10 | Dennis Lippert | 1 |
| Hugo Guroll | 1 | |
| Jan-Erik Bergt | 1 | |
| Niklas Schölzel | 1 | |
| Philipp Meyers | 1 | |
