Top-Vorleger - 2019/20
| 1.Männer (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Schölzel | 8 | 
| 2 | Adam Lisiecki | 7 | 
| Dennis Lippert | 7 | |
| 4 | Janik Raab | 5 | 
| Max Paßlack | 5 | |
| 6 | Colin Schendzielorz | 4 | 
| Stephan Winster | 4 | |
| 8 | Alexander Ziem | 2 | 
| 9 | Jan-Erik Bergt | 1 | 
| Markus Wichmann | 1 | |
| Philip Pallgen | 1 | |
| Tobias Ristok | 1 | |
| Vincent Weber | 1 | |
| 2.Männer (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schaaf | 1 | 
| Gesamt (Vorlagen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Schölzel | 8 | 
| 2 | Adam Lisiecki | 7 | 
| Dennis Lippert | 7 | |
| 4 | Janik Raab | 5 | 
| Max Paßlack | 5 | |
| 6 | Colin Schendzielorz | 4 | 
| Stephan Winster | 4 | |
| 8 | Alexander Ziem | 2 | 
| 9 | Hendrik Schaaf | 1 | 
| Jan-Erik Bergt | 1 | |
| Markus Wichmann | 1 | |
| Philip Pallgen | 1 | |
| Tobias Ristok | 1 | |
| Vincent Weber | 1 | |
