Top-Vorleger - 2021/22
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adam Lisiecki | 7 |
| Fabian Scheller | 7 | |
| 3 | Niklas Schölzel | 6 |
| 4 | Hendrik Barth | 5 |
| 5 | Jozef Toth | 4 |
| Maximilian Ziem | 4 | |
| 7 | Christian-Max Däm. | 2 |
| Hendrik Schaaf | 2 | |
| Markus Wichmann | 2 | |
| Max Paßlack | 2 | |
| 11 | Dominik Ziem | 1 |
| Jan-Erik Bergt | 1 | |
| Janik Raab | 1 | |
| Philip Pallgen | 1 | |
| Yannick Trog | 1 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Vincent Weber | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adam Lisiecki | 7 |
| Fabian Scheller | 7 | |
| 3 | Niklas Schölzel | 6 |
| 4 | Hendrik Barth | 5 |
| 5 | Jozef Toth | 4 |
| Maximilian Ziem | 4 | |
| 7 | Christian-Max Däm. | 2 |
| Hendrik Schaaf | 2 | |
| Markus Wichmann | 2 | |
| Max Paßlack | 2 | |
| 11 | Dominik Ziem | 1 |
| Jan-Erik Bergt | 1 | |
| Janik Raab | 1 | |
| Philip Pallgen | 1 | |
| Vincent Weber | 1 | |
| Yannick Trog | 1 | |
