B-Junioren : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Padraig Bartha | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lucas Klausnitzer | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jean Pascal Körner | 5 | 400 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Robert Leon Benedict | 5 | 384 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Justin Kainz | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marc Zuchowski | 4 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Mika Schäfer | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Tarek Elias Löwe | 4 | 291 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Jannik Herzog | 4 | 280 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Noah Zuchowski | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Unbekannt | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Matti Schäfer | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jannick Rettig | 3 | 146 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jacob Finn Eichelbaum | 3 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Pascal Kanzenbach | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yannick Alexander Kappel | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon-Anthony Lingnau | 2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
