D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Lüdecke | 14 | 804 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Oliver Tietz | 14 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| Kennet Giesenberg | 13 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Maddox Sky Fischer | 12 | 626 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Jannik Timmel | 14 | 613 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| Tim Zorn | 13 | 559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 |
| Elias Finn Helmstedt | 12 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| Niklas Rössel | 14 | 541 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 |
| Joel Kunz | 10 | 508 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Felix Wilde | 13 | 434 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Louis Neumann | 11 | 374 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Lukas Bachmann | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Marie Köhler | 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Nils Jacob Scholz | 5 | 122 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Paul Max Arno Zimmermann | 2 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tyler Schmidt | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miika Kothe | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
