D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennet Giesenberg | 13 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Luke Lüdecke | 12 | 714 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Oliver Tietz | 12 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| Maddox Sky Fischer | 10 | 535 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Jannik Timmel | 12 | 523 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Niklas Rössel | 12 | 479 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| Elias Finn Helmstedt | 10 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Tim Zorn | 11 | 439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| Joel Kunz | 8 | 409 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Felix Wilde | 12 | 374 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Louis Neumann | 10 | 364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Lukas Bachmann | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Marie Köhler | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Nils Jacob Scholz | 3 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Paul Max Arno Zimmermann | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
