D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennet Giesenberg | 12 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Luke Lüdecke | 11 | 654 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Oliver Tietz | 11 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Maddox Sky Fischer | 10 | 535 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Jannik Timmel | 11 | 463 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| Niklas Rössel | 11 | 449 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| Tim Zorn | 10 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Elias Finn Helmstedt | 9 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| Felix Wilde | 11 | 360 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Joel Kunz | 7 | 349 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Louis Neumann | 9 | 323 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Lukas Bachmann | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Marie Köhler | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Nils Jacob Scholz | 3 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Paul Max Arno Zimmermann | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
