D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Tietz | 17 | 929 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| Kennet Giesenberg | 16 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Luke Lüdecke | 15 | 825 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Jannik Timmel | 17 | 763 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 |
| Maddox Sky Fischer | 15 | 754 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 |
| Elias Finn Helmstedt | 15 | 724 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |
| Tim Zorn | 16 | 718 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| Niklas Rössel | 17 | 640 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 |
| Felix Wilde | 15 | 554 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| Joel Kunz | 11 | 538 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Louis Neumann | 12 | 417 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| Lukas Bachmann | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Marie Köhler | 9 | 247 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Nils Jacob Scholz | 6 | 152 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Tyler Schmidt | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Paul Max Arno Zimmermann | 2 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miika Kothe | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
