D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennet Giesenberg | 10 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Luke Lüdecke | 9 | 534 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Oliver Tietz | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Maddox Sky Fischer | 9 | 475 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Jannik Timmel | 9 | 403 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Niklas Rössel | 10 | 389 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| Tim Zorn | 8 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Lukas Bachmann | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Louis Neumann | 8 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Joel Kunz | 6 | 289 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Elias Finn Helmstedt | 7 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Felix Wilde | 9 | 270 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Nils Jacob Scholz | 3 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marie Köhler | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
