D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Tietz | 7 | 345 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Luke Lüdecke | 7 | 320 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Niklas Rössel | 7 | 315 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Elias Finn Helmstedt | 6 | 290 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Kennet Giesenberg | 7 | 283 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Maddox Sky Fischer | 6 | 273 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Thorben Stephan | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Marie Köhler | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Adam Al Nakrat | 7 | 163 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Jannik Timmel | 4 | 147 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nico Seide | 6 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Tim Zorn | 5 | 138 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Felix Wilde | 5 | 132 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Paul Max Arno Zimmermann | 4 | 124 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Tyler Schmidt | 4 | 105 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nils Jacob Scholz | 4 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jaxon Düntzsch | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Springer | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lenny Mähne | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
