E-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Max Arno Zimmermann | 9 | 402 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Lenny Mähne | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nico Wilde | 9 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Jaxon Düntzsch | 9 | 346 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Finn Rienecker | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Jacob Pfaff | 8 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Theo Thiele | 6 | 217 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Paul Erich Wilhelm | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Luis Michel Tilgner | 8 | 187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Rio Riedel | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Andrii Prystupa | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mattis Reinker | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Johann Hirth | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nico Schwalowsky | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Paul Wendrock | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marie Köhler | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
