D-Junioren : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Hoffmann | 13 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Ole Müller | 13 | 682 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Alan Lukasz Wychowaniec | 12 | 607 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Luis Fritz Kohl | 11 | 600 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Lejan Maxim Fulde | 11 | 583 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Felix Kummerow | 10 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Niclas Hentschel | 9 | 510 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Tim Meißner | 10 | 484 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Jan Steinbach | 12 | 460 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| Mick-Julien Richter | 9 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Julian Hahne | 8 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Luces Randhahn | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Alexander Raschke | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Jayden Nust | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Ben Luca Oliver Hinze | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Bruno Hauke Rehwald | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Lennox Lucien Seidel | 3 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yannik Pascal Hirsch | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
