Kreisliga Wittenberg Staffel A 2026/27 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 29.08.2026, 1 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 1 : 9 | |
| 2 | Fr, 04.09.2026, 2 | SG Pretzsch/TrebitzSG Pre/Tre | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | 4 : 1 | |
| 3 | Di, 15.09.2026, 3 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 9 : 3 | |
| 4 | Sa, 19.09.2026, 4 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | FC Victoria WittenbergFC Victoria | 1 : 16 | |
| 5 | So, 27.09.2026, 5 | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | 3 : 1 | |
| 6 | Do, 01.10.2026, 6 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | abgesagt | |
| 7 | Sa, 10.10.2026, 7 | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | 6 : 3 | |
| 8 | Sa, 17.10.2026, 8 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
| 9 | Sa, 07.11.2026, 9 | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 10 | Sa, 28.11.2026, 10 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ||
| 11 | Fr, 04.12.2026, 11 | FC Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 12 | Sa, 12.12.2026, 12 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 13 | Sa, 06.03.2027, 13 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | SG Pretzsch/TrebitzSG Pre/Tre | ||
| 14 | So, 14.03.2027, 14 | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 15 | Fr, 19.03.2027, 15 | FC Victoria WittenbergFC Victoria | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 16 | Sa, 03.04.2027, 16 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | ||
| 17 | Fr, 09.04.2027, 17 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 18 | Sa, 17.04.2027, 18 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 | ||
| 19 | Sa, 24.04.2027, 19 | SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 20 | Sa, 08.05.2027, 20 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | ||
| 21 | So, 30.05.2027, 21 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | ||
| 22 | Sa, 05.06.2027, 22 | SV Blau-Rot PratauSV BR Pratau | : | FC Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
Tabelle
| 1. | FC Victoria Wittenberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 102 | : | 8 | +94 | 21 | ||||
| 2. | SV Hellas 09 Oranienbaum | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | : | 19 | +23 | 15 | ||||
| 3. | SV Rot-Weiß Kemberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | : | 28 | +15 | 15 | ||||
| 4. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | : | 35 | -6 | 12 | ||||
| 5. | FSV Bad Schmiedeberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | : | 27 | +22 | 9 | ||||
| 6. | VfB Gräfenhainichen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | : | 5 | +22 | 9 | ||||
| 7. | VfB Gräfenhainichen | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | : | 36 | -11 | 9 | ||||
| 8. | SG Pretzsch/Trebitz | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | : | 35 | -20 | 7 | ||||
| 9. | SG Blau-Weiß Nudersdorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 28 | -21 | 5 | ||||
| 10. | FC Grün-Weiß Piesteritz II | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | : | 72 | -54 | 5 | ||||
| 11. | SV Blau-Rot Pratau | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | : | 41 | -25 | 3 | ||||
| 12. | SV Blau-Rot Coswig | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | : | 51 | -39 | 1 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 9 : 3 gegen VfB Gräfenhainichen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 16 gegen FC Victoria Wittenberg
(A) 3 : 6 gegen SV Hellas 09 Oranienbaum










