Auswechslungen - 2018/19
| C-Junioren (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Justin Kainz | 1 | 
| Lucas Klausnitzer | 1 | |
| D-Junioren (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Tim Borowski | 12 | 
| 2 | Jannik Görsch | 7 | 
| 3 | Leon Pallgen | 5 | 
| Luca Elias Steinig | 5 | |
| 5 | Nils Lennart Bormann | 3 | 
| 6 | Even Shawn Kühne | 2 | 
| Gene Patrick Hage. | 2 | |
| Hugo Guroll | 2 | |
| Laurence Fynn Hof. | 2 | |
| Yannick Alexander. | 2 | |
| 11 | Benno Kaspar Loran | 1 | 
| Luca Leon Schleinitz | 1 | |
| E-Junioren (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Schröter | 1 | 
| Kevin Maurice Bar. | 1 | |
| Philipp Hegemann | 1 | |
