Auswechslungen - 2021/22
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Zuchowski | 10 |
| 2 | Justin Meßing | 7 |
| 3 | Yannick Alexander. | 6 |
| 4 | Mika Schäfer | 5 |
| Paul Bennemann | 5 | |
| 6 | Benni Pfeiffer | 4 |
| Jannick Rettig | 4 | |
| Marc Zuchowski | 4 | |
| 9 | Justin Kainz | 2 |
| Lucas Klausnitzer | 2 | |
| Matti Schäfer | 2 | |
| Tarek Elias Löwe | 2 | |
| 13 | Jannik Görsch | 1 |
| Jean Pascal Körner | 1 | |
| Julien Jerome Pon. | 1 | |
| Robert Leon Benedict | 1 | |
| Sami Kabawa | 1 | |
| Tom Schmitz | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Hegemann | 8 |
| 2 | Nils Büchner | 6 |
| 3 | Kevin Maurice Bar. | 5 |
| Luca Leon Schleinitz | 5 | |
| 5 | Fabian Schleinitz | 3 |
| 6 | Jeremy Gladosch | 2 |
| Ole Müller | 2 | |
| 8 | Jannik Görsch | 1 |
| Luca Elias Steinig | 1 | |
| Maximilian Franke | 1 | |
| Moritz Zorr | 1 | |
| Theodor Loran | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Steinbach | 7 |
| 2 | Mick-Julien Richter | 5 |
| 3 | Ole Müller | 3 |
| Tim Meißner | 3 | |
| 5 | Alan Lukasz Wycho. | 2 |
| Bruno Hauke Rehwald | 2 | |
| Felix Kummerow | 2 | |
| Lejan Maxim Fulde | 2 | |
| Luces Randhahn | 2 | |
| Luis Fritz Kohl | 2 | |
| 11 | Alexander Raschke | 1 |
| Ben Luca Oliver H. | 1 | |
| Jayden Nust | 1 | |
| Julian Hahne | 1 | |
| Nick Hoffmann | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jakob Hegemann | 4 |
| 2 | Benjamin Gehrmann | 2 |
| Leo Georg Bauer | 2 | |
| Maximilian Huth | 2 | |
| Paul Dan Meier | 2 | |
| 6 | Aaron Ernst | 1 |
