Auswechslungen - 2022/23
| A-Junioren (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Matti Schäfer | 6 | 
| 2 | Noah Zuchowski | 5 | 
| Pascal Kanzenbach | 5 | |
| 4 | Laurence Fynn Hof. | 4 | 
| 5 | Benjamin Nitze | 3 | 
| Jean Pascal Körner | 3 | |
| Sean Padraig Bartha | 3 | |
| 8 | Justin Kainz | 2 | 
| Yannick Alexander. | 2 | |
| 10 | Hugo Guroll | 1 | 
| Jannik Görsch | 1 | |
| Leon Gorzitze | 1 | |
| Mika Schäfer | 1 | |
| Paul Bennemann | 1 | |
| Robert Leon Benedict | 1 | |
| Tom Schmitz | 1 | |
| D-Junioren (Auswechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Raschke | 6 | 
| Mick-Julien Richter | 6 | |
| 3 | Ole Müller | 5 | 
| 4 | Aaron Ernst | 3 | 
| Jan Steinbach | 3 | |
| Julian Hahne | 3 | |
| Maik Kählitz | 3 | |
| Paul Dan Meier | 3 | |
| 9 | Lejan Maxim Fulde | 2 | 
| Luis Fritz Kohl | 2 | |
| Mads Rathmann | 2 | |
| Maximilian Huth | 2 | |
| 13 | Ben Luca Oliver H. | 1 | 
| Brian Meyer | 1 | |
| Leo Georg Bauer | 1 | |
| Lucas Rudolf | 1 | |
