Einwechslungen - 2018/19
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Klein | 1 |
| Leon-Anthony Lingnau | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Lennart Bormann | 9 |
| 2 | Luca Leon Schleinitz | 8 |
| 3 | Even Shawn Kühne | 7 |
| 4 | Felix Küstenbrück | 5 |
| Tim Borowski | 5 | |
| 6 | Umar Ali Mumtaz | 4 |
| 7 | Fabian Schleinitz | 2 |
| Leon Pallgen | 2 | |
| 9 | Jannik Görsch | 1 |
| Yannick Alexander. | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Knauth | 1 |
| Ference Reimann | 1 | |
| Levin Robert Hein. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Lennart Bormann | 9 |
| 2 | Luca Leon Schleinitz | 8 |
| 3 | Even Shawn Kühne | 7 |
| 4 | Felix Küstenbrück | 5 |
| Tim Borowski | 5 | |
| 6 | Umar Ali Mumtaz | 4 |
| 7 | Fabian Schleinitz | 2 |
| Leon Pallgen | 2 | |
| 9 | Colin Knauth | 1 |
| Ference Reimann | 1 | |
| Jannik Görsch | 1 | |
| Kevin Klein | 1 | |
| Leon-Anthony Lingnau | 1 | |
| Levin Robert Hein. | 1 | |
| Yannick Alexander. | 1 | |
