Einwechslungen - 2021/22
| B-Junioren (Einwechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Julien Jerome Pon. | 12 | 
| 2 | Benni Pfeiffer | 10 | 
| Sami Kabawa | 10 | |
| 4 | Marc Zuchowski | 5 | 
| 5 | Noah Zuchowski | 4 | 
| Paul Bennemann | 4 | |
| Yannick Alexander. | 4 | |
| 8 | Jannik Görsch | 2 | 
| Matti Schäfer | 2 | |
| Tom Schmitz | 2 | |
| Willi Paßlack | 2 | |
| 12 | Lucas Klausnitzer | 1 | 
| Robert Leon Benedict | 1 | |
| C-Junioren (Einwechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Franke | 8 | 
| 2 | Ole Müller | 6 | 
| 3 | Alan Lukasz Wycho. | 4 | 
| Kevin Maurice Bar. | 4 | |
| 5 | Tim Bellrich | 3 | 
| 6 | Jeremy Gladosch | 2 | 
| Nils Büchner | 2 | |
| Philipp Hegemann | 2 | |
| 9 | Fabian Schleinitz | 1 | 
| Gene Patrick Hage. | 1 | |
| Hugo Guroll | 1 | |
| Luca Leon Schleinitz | 1 | |
| Moritz Zorr | 1 | |
| D-Junioren (Einwechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Ben Luca Oliver H. | 4 | 
| Jayden Nust | 4 | |
| Julian Hahne | 4 | |
| 4 | Alan Lukasz Wycho. | 3 | 
| Alexander Raschke | 3 | |
| Lennox Lucien Seidel | 3 | |
| Luces Randhahn | 3 | |
| 8 | Bruno Hauke Rehwald | 2 | 
| Mick-Julien Richter | 2 | |
| Tim Meißner | 2 | |
| Yannik Pascal Hirsch | 2 | |
| 12 | Lejan Maxim Fulde | 1 | 
| Niclas Hentschel | 1 | |
| Ole Müller | 1 | |
| E-Junioren (Einwechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gehrmann | 5 | 
| 2 | Cedric Timmel | 3 | 
| 3 | Jannik Walter | 2 | 
| 4 | Dustin Helmstedt | 1 | 
| Matti-Noel Schmidt | 1 | |
| Paul Dan Meier | 1 | |
