Einwechslungen - 2022/23
| A-Junioren (Einwechslungen) | ||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Kanzenbach | 5 | 
| Paul Bennemann | 5 | |
| Rafael Triebel | 5 | |
| 4 | Sean Padraig Bartha | 4 | 
| Yannick Alexander. | 4 | |
| 6 | Adrian Raab | 3 | 
| Matti Schäfer | 3 | |
| Tom Schmitz | 3 | |
| 9 | Hugo Guroll | 2 | 
| Leon Gorzitze | 2 | |
| Tarek Elias Löwe | 2 | |
| 12 | Jean Pascal Körner | 1 | 
| Lucas Klausnitzer | 1 | |
