Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nitze | 11 |
| 2 | Jannik Görsch | 7 |
| 3 | Justin Kainz | 6 |
| 4 | Benni Pfeiffer | 5 |
| 5 | Tom Schmitz | 4 |
| 6 | Mika Schäfer | 3 |
| Sean Padraig Bartha | 3 | |
| Yannick Alexander. | 3 | |
| 9 | Julien Jerome Pon. | 2 |
| Laurence Fynn Hof. | 2 | |
| Lucas Klausnitzer | 2 | |
| Matti Schäfer | 2 | |
| Tarek Elias Löwe | 2 | |
| 14 | Evan Benedix | 1 |
| Jannick Rettig | 1 | |
| Jean Pascal Körner | 1 | |
| Leon Gorzitze | 1 | |
| Noah Zuchowski | 1 | |
| Paul Bennemann | 1 | |
| Vito Reske | 1 | |
|
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannick Rettig | 3 |
| Justin Kainz | 3 | |
| Lucas Klausnitzer | 3 | |
| Robert Leon Benedict | 3 | |
| 5 | Noah Zuchowski | 2 |
| Sean Padraig Bartha | 2 | |
| 7 | Benni Pfeiffer | 1 |
| Jannik Görsch | 1 | |
| Jean Pascal Körner | 1 | |
| Justin Meßing | 1 | |
| Matti Schäfer | 1 | |
| Mika Schäfer | 1 | |
| Pascal Kanzenbach | 1 | |
| Paul Bennemann | 1 | |
|
C-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Guroll | 4 |
| 2 | Jannik Görsch | 3 |
| Luca Leon Schleinitz | 3 | |
| 4 | Henrik Schleinitz | 2 |
| Julian Hahne | 2 | |
| Tim Bellrich | 2 | |
| 7 | Aaron Ernst | 1 |
| Benno Kaspar Loran | 1 | |
| Jan Steinbach | 1 | |
| Julien Jerome Pon. | 1 | |
| Maximilian Huth | 1 | |
| Willi Paßlack | 1 | |
|
D-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Conner Fröhner | 2 |
| 2 | Aaron Ernst | 1 |
| Ben Bergenthal | 1 | |
| Erik Jürgen Gautsch | 1 | |
| Jan Steinbach | 1 | |
| Luca Leon Schleinitz | 1 | |
| Lucas Rudolf | 1 | |
| Paul Dan Meier | 1 | |
