
Landesklasse 5 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2023, 1 | SV Golpa | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 7 : 0 | |
2 | Sa, 26.08.2023, 2 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Germania RoßlauGermania | 2 : 5 | |
3 | Fr, 01.09.2023, 3 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Pouch Rösa | 0 : 4 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | SV Dessau 05 II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Abtsdorf | ||
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | SV Hellas 09 | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
8 | So, 22.10.2023, 8 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | ||
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | FC Victoria | ||
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | ||
12 | Sa, 25.11.2023, 12 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
13 | Sa, 02.12.2023, 13 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ||
14 | Sa, 24.02.2024, 14 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Golpa | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | SV Germania RoßlauGermania | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
16 | Sa, 09.03.2024, 16 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
17 | Sa, 16.03.2024, 17 | Pouch Rösa | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
18 | Sa, 23.03.2024, 18 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Dessau 05 II | ||
19 | Sa, 06.04.2024, 19 | Abtsdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
20 | Sa, 13.04.2024, 20 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Hellas 09 | ||
21 | Sa, 20.04.2024, 21 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
22 | Sa, 27.04.2024, 22 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
23 | Sa, 04.05.2024, 23 | FC Victoria | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
24 | Sa, 11.05.2024, 24 | SV Blau Rot PratauSV BR Pratau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
25 | Sa, 01.06.2024, 25 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
26 | Sa, 08.06.2024, 26 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | SG Empor WalderseeWaldersee |
Tabelle
1. | Pouch Rösa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 12 | ||||
2. | SV Germania Roßlau | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 4 | +11 | 9 | ||||
3. | SV Dessau 05 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | +10 | 9 | ||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 9 | ||||
5. | SV Golpa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 9 | ||||
6. | FC Victoria | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 6 | ||||
7. | Vorfläming Nedlitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 6 | ||||
8. | SV Hellas 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 6 | ||||
9. | SV Friedersdorf 1920 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 4 | ||||
10. | SG 1919 Trebitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | -3 | 3 | ||||
11. | Dessauer SV 97 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 3 | ||||
12. | SV Blau Rot Pratau | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 17 | -14 | 3 | ||||
13. | Abtsdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 14 | -9 | 1 | ||||
14. | SG Empor Waldersee | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 17 | -15 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen Pouch Rösa
(A) 0 : 7 gegen SV Golpa