SV Blau-Rot Coswig Onlineshop

SV Blau-Rot Coswig e.V.
Offizielle Homepage der Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 20.08.2022, 1SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Golpa1 : 1 
2Sa, 27.08.2022, 2SV Golpa:VfB GräfenhainichenGräfenhainic0 : 4 
3Sa, 10.09.2022, 3SG Empor WalderseeWaldersee:SV Golpa3 : 2 
4Sa, 17.09.2022, 4SV Golpa:Abtsdorf6 : 2 
5Sa, 01.10.2022, 5Annaburg:SV Golpa4 : 2 
6Sa, 08.10.2022, 6SV Golpa:SV Germania RoßlauGermania0 : 0 
7So, 16.10.2022, 7Pouch Rösa:SV Golpa2 : 1 
8Sa, 22.10.2022, 8SV Golpa:SV Blau Rot PratauSV BR Pratau3 : 3 
9Sa, 29.10.2022, 9SV Golpa:Piesteritz II7 : 0 
10Sa, 05.11.2022, 10SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:SV Golpa3 : 1
11Sa, 19.11.2022, 11SV Golpa:FC Victoria2 : 2 
12Sa, 26.11.2022, 12Dessauer SV 97DSV 97:SV Golpa2 : 0 
13Sa, 03.12.2022, 13SV Golpa:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 2 
14Sa, 04.03.2023, 14SV Golpa:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 1 
15Sa, 11.03.2023, 15VfB GräfenhainichenGräfenhainic:SV Golpa3 : 0 
16Sa, 18.03.2023, 16SV Golpa:SG Empor WalderseeWaldersee8 : 1 
17Sa, 25.03.2023, 17Abtsdorf:SV Golpa1 : 1 
18Sa, 01.04.2023, 18SV Golpa:Annaburg1 : 1 
19Sa, 15.04.2023, 19SV Germania RoßlauGermania:SV Golpa5 : 2 
20Sa, 22.04.2023, 20SV Golpa:Pouch Rösa3 : 2 
21Sa, 29.04.2023, 21SV Blau Rot PratauSV BR Pratau:SV Golpa4 : 0 
22Sa, 06.05.2023, 22Piesteritz II:SV Golpa1 : 1 
23Sa, 13.05.2023, 23SV Golpa:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig2 : 1 
24Sa, 20.05.2023, 24FC Victoria:SV Golpa 
25So, 04.06.2023, 25SV Golpa:Dessauer SV 97DSV 97 
26Sa, 10.06.2023, 26SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV Golpa 

Tabelle

1. VfB Gräfenhainichen 23   19 2 2     74 : 20   +54   59
2. FC Victoria 23   14 5 4     61 : 44   +17   47
3. SV Germania Roßlau 22   12 6 4     52 : 28   +24   42
4. Dessauer SV 97 23   12 5 6     45 : 32   +13   41
5. Pouch Rösa 23   11 4 8     41 : 32   +9   37
6. SV Blau-Rot Coswig 23   11 3 9     41 : 36   +5   36
7. SV Blau Rot Pratau 23   9 6 8     52 : 39   +13   33
8. SV Friedersdorf 1920 23   8 6 9     48 : 36   +12   30
9. SG Blau-Weiß Klieken 23   9 1 13     42 : 47   -5   28
10. Annaburg 23   8 4 11     46 : 54   -8   28
11. SV Golpa 23   5 8 10     45 : 48   -3   23
12. Abtsdorf 22   5 4 13     40 : 63   -23   19
13. SG Empor Waldersee 23   5 2 16     30 : 67   -37   17
14. Piesteritz II 23   2 4 17     13 : 84   -71   10

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen SG Empor Waldersee


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen VfB Gräfenhainichen

(A)  0 : 4 gegen SV Blau Rot Pratau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Coswig

2022/2023 10.STSa, 05.11.2022, 10.STSV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:SV Golpa3 : 1
  23.STSa, 13.05.2023, 23.STSV Golpa:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig2 : 1