SV Blau-Rot Coswig Onlineshop

SV Blau-Rot Coswig e.V.
Offizielle Homepage der Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 20.08.2022, 1SG Empor WalderseeWaldersee:SV Germania RoßlauGermania1 : 6 
2Fr, 26.08.2022, 2SV Germania RoßlauGermania:Abtsdorf4 : 1 
3Sa, 10.09.2022, 3Annaburg:SV Germania RoßlauGermania3 : 1 
4Sa, 17.09.2022, 4SV Germania RoßlauGermania:SV Blau Rot PratauSV BR Pratau3 : 2 
5Sa, 01.10.2022, 5SV Germania RoßlauGermania:Pouch Rösa2 : 1 
6Sa, 08.10.2022, 6SV Golpa:SV Germania RoßlauGermania0 : 0 
7Sa, 15.10.2022, 7SV Germania RoßlauGermania:Piesteritz II6 : 0 
8Sa, 22.10.2022, 8SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:SV Germania RoßlauGermania1 : 3
9Sa, 29.10.2022, 9SV Germania RoßlauGermania:FC Victoria3 : 0 
10Sa, 05.11.2022, 10Dessauer SV 97DSV 97:SV Germania RoßlauGermania3 : 1 
11Sa, 19.11.2022, 11SV Germania RoßlauGermania:SG Blau-Weiß KliekenKlieken2 : 1 
12Sa, 26.11.2022, 12SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Germania RoßlauGermania0 : 0 
13Sa, 03.12.2022, 13SV Germania RoßlauGermania:VfB GräfenhainichenGräfenhainic2 : 2 
14Sa, 04.03.2023, 14SV Germania RoßlauGermania:SG Empor WalderseeWaldersee1 : 1 
15Sa, 11.03.2023, 15Abtsdorf:SV Germania RoßlauGermania 
16Sa, 18.03.2023, 16SV Germania RoßlauGermania:Annaburg3 : 1 
17Sa, 25.03.2023, 17SV Blau Rot PratauSV BR Pratau:SV Germania RoßlauGermania2 : 2 
18Sa, 01.04.2023, 18Pouch Rösa:SV Germania RoßlauGermania 
19Sa, 15.04.2023, 19SV Germania RoßlauGermania:SV Golpa 
20Sa, 22.04.2023, 20Piesteritz II:SV Germania RoßlauGermania 
21So, 30.04.2023, 21SV Germania RoßlauGermania:SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig 
22Sa, 06.05.2023, 22FC Victoria:SV Germania RoßlauGermania 
23Sa, 13.05.2023, 23SV Germania RoßlauGermania:Dessauer SV 97DSV 97 
24Sa, 20.05.2023, 24SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV Germania RoßlauGermania 
25So, 04.06.2023, 25SV Germania RoßlauGermania:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf 
26Sa, 10.06.2023, 26VfB GräfenhainichenGräfenhainic:SV Germania RoßlauGermania 

Tabelle

1. VfB Gräfenhainichen 16   12 2 2     51 : 16   +35   38
2. FC Victoria 16   11 2 3     43 : 33   +10   35
3. SV Germania Roßlau 16   9 5 2     39 : 19   +20   32
4. Dessauer SV 97 16   9 3 4     34 : 24   +10   30
5. SV Blau Rot Pratau 17   7 5 5     45 : 31   +14   26
6. SV Friedersdorf 1920 15   6 5 4     30 : 25   +5   23
7. Pouch Rösa 15   7 2 6     29 : 25   +4   23
8. SV Blau-Rot Coswig 15   7 1 7     28 : 26   +2   22
9. Annaburg 17   6 2 9     35 : 44   -9   20
10. SG Blau-Weiß Klieken 16   6 1 9     31 : 29   +2   19
11. SV Golpa 16   3 6 7     36 : 31   +5   15
12. SG Empor Waldersee 16   4 2 10     23 : 46   -23   14
13. Abtsdorf 16   3 3 10     27 : 48   -21   12
14. Piesteritz II 15   1 1 13     7 : 61   -54   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen Piesteritz II

(A)  6 : 1 gegen SG Empor Waldersee


Höchster Niederlage

(A)  1 : 3 gegen Dessauer SV 97
(A)  1 : 3 gegen Annaburg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Coswig

2022/2023 8.STSa, 22.10.2022, 8.STSV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:SV Germania RoßlauGermania1 : 3
2019/2020 Mi, 31.07.2019, SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig:SV Germania RoßlauGermania1 : 7