Einwechslungen - 2025/26
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Wilde | 7 |
| Marie Köhler | 7 | |
| 3 | Louis Neumann | 6 |
| 4 | Nils Jacob Scholz | 5 |
| 5 | Lukas Bachmann | 4 |
| Maddox Sky Fischer | 4 | |
| 7 | Kennet Giesenberg | 3 |
| Tim Zorn | 3 | |
| 9 | Jannik Timmel | 2 |
| Niklas Rössel | 2 | |
| Oliver Tietz | 2 | |
| Paul Max Arno Zim. | 2 | |
| Tyler Schmidt | 2 | |
| 14 | Joel Kunz | 1 |
| Miika Kothe | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob Pfaff | 11 |
| 2 | Finn Rienecker | 9 |
| 3 | Luis Michel Tilgner | 7 |
| 4 | Moritz Mahlo | 4 |
| 5 | Jaxon Düntzsch | 3 |
| 6 | Andrii Prystupa | 2 |
| 7 | Adam Al Nakrat | 1 |
| Miika Kothe | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob Pfaff | 11 |
| 2 | Finn Rienecker | 9 |
| 3 | Felix Wilde | 7 |
| Luis Michel Tilgner | 7 | |
| Marie Köhler | 7 | |
| 6 | Louis Neumann | 6 |
| 7 | Nils Jacob Scholz | 5 |
| 8 | Lukas Bachmann | 4 |
| Maddox Sky Fischer | 4 | |
| Moritz Mahlo | 4 | |
| 11 | Jaxon Düntzsch | 3 |
| Kennet Giesenberg | 3 | |
| Tim Zorn | 3 | |
| 14 | Andrii Prystupa | 2 |
| Jannik Timmel | 2 | |
| Miika Kothe | 2 | |
| Niklas Rössel | 2 | |
| Oliver Tietz | 2 | |
| Paul Max Arno Zim. | 2 | |
| Tyler Schmidt | 2 | |
| 21 | Adam Al Nakrat | 1 |
| Joel Kunz | 1 | |
