Die meisten Spiele - 2022/23
| A-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Mika Schäfer | 14 | 
| 2 | Benjamin Nitze | 13 | 
| Jannik Görsch | 13 | |
| Laurence Fynn Hof. | 13 | |
| Matti Schäfer | 13 | |
| 6 | Jean Pascal Körner | 12 | 
| Justin Kainz | 12 | |
| Pascal Kanzenbach | 12 | |
| Tarek Elias Löwe | 12 | |
| Yannick Alexander. | 12 | |
| 11 | Vito Reske | 10 | 
| 12 | Noah Zuchowski | 9 | 
| Paul Bennemann | 9 | |
| 14 | Sean Padraig Bartha | 8 | 
| 15 | Rafael Triebel | 7 | 
| 16 | Adrian Raab | 5 | 
| Hugo Guroll | 5 | |
| Tom Schmitz | 5 | |
| 19 | Leon Gorzitze | 4 | 
| 20 | Lucas Klausnitzer | 3 | 
| 21 | Robert Leon Benedict | 1 | 
| D-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ernst | 12 | 
| Felix Kummerow | 12 | |
| Luis Fritz Kohl | 12 | |
| Ole Müller | 12 | |
| 5 | Alexander Raschke | 11 | 
| Lucas Rudolf | 11 | |
| 7 | Mads Rathmann | 10 | 
| Maximilian Huth | 10 | |
| 9 | Mick-Julien Richter | 9 | 
| Paul Dan Meier | 9 | |
| 11 | Jan Steinbach | 7 | 
| Lejan Maxim Fulde | 7 | |
| 13 | Julian Hahne | 5 | 
| Maik Kählitz | 5 | |
| 15 | Jayden Nust | 4 | 
| Leo Georg Bauer | 4 | |
| 17 | Brian Meyer | 3 | 
| Luces Randhahn | 3 | |
| 19 | Ben Luca Oliver H. | 2 | 
| Jaroslav Sergeevi. | 2 | |
| 21 | Jonas Oliver Steinig | 1 | 
| Marvin Kainz | 1 | |
