A-Junioren : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG ZahnaAbtsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Piesteritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot Weiß Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1948 Reppichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1919 Trebitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
United 4 Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Eintracht Köthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bitterfeld-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 16.11.2022 18:30 | Piesteritz | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-W.Bitterfeld | 7 : 0 | |
Sa, 26.11.2022 11:30 | SG 1948 ReppichauReppichau | ![]() | : | ![]() | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 0 | |
So, 27.11.2022 13:00 | SG ZahnaAbtsdorfSGZA | ![]() | : | ![]() | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | 3 : 0 | |
Sa, 04.03.2023 13:00 | United 4 Lions4 Lions | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenFC Eintracht | ||
SV Blau-Rot Coswig ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 03.12.2022 13:00 | SG 1948 ReppichauReppichau | ![]() | : | ![]() | United 4 Lions4 Lions | abgesagt | |
So, 12.03.2023 12:00 | Bitterfeld-W.Bitterfeld | ![]() | : | ![]() | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
So, 12.03.2023 13:00 | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | ![]() | : | ![]() | SG ZahnaAbtsdorfSGZA | ||
So, 12.03.2023 13:00 | SG Rot Weiß ThalheimSG Rot Weiß | ![]() | : | ![]() | Piesteritz | ||
FC Eintracht Köthen ist spielfrei |