Die meisten Spiele - 2023/24
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Görsch | 16 |
| Justin Kainz | 16 | |
| 3 | Adrian Raab | 15 |
| Benjamin Nitze | 15 | |
| Marc Zuchowski | 15 | |
| Yannick Alexander. | 15 | |
| 7 | Tarek Elias Löwe | 14 |
| 8 | Benni Pfeiffer | 13 |
| Rafael Triebel | 13 | |
| 10 | Matti Schäfer | 12 |
| 11 | Mika Schäfer | 11 |
| 12 | Leon Gorzitze | 10 |
| 13 | Laurence Fynn Hof. | 9 |
| 14 | Jannick Rettig | 8 |
| Sean Padraig Bartha | 8 | |
| 16 | Dominik Matthey | 7 |
| Julien Jerome Pon. | 7 | |
| Noah Zuchowski | 7 | |
| 19 | Hugo Guroll | 5 |
| Maurice Schildhauer | 5 | |
| Shawn Patrice Bor. | 5 | |
| 22 | Evan Benedix | 4 |
| Jean Pascal Körner | 4 | |
| Jeremy Gladosch | 4 | |
| Tom Schmitz | 4 | |
| 26 | Justin Meßing | 2 |
| 27 | Paul Bennemann | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Hoffmann | 17 |
| Niclas Hentschel | 17 | |
| 3 | Ole Müller | 16 |
| 4 | Alan Lukasz Wycho. | 15 |
| 5 | Marvin Kainz | 14 |
| Mick-Julien Richter | 14 | |
| Sharma Prem | 14 | |
| 8 | Jan Steinbach | 13 |
| 9 | Marcelino Horn | 12 |
| 10 | Jonas Oliver Steinig | 11 |
| 11 | Julian Hahne | 10 |
| 12 | Lejan Maxim Fulde | 9 |
| 13 | Felix Kummerow | 8 |
| 14 | Luces Randhahn | 7 |
| 15 | Brian Meyer | 6 |
| 16 | Leo Georg Bauer | 5 |
| 17 | Aaron Ernst | 3 |
| Alexander Raschke | 3 | |
| Jayden Nust | 3 | |
| 20 | Lucas Rudolf | 2 |
| 21 | Benjamin Ian Esser | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ernst | 20 |
| 2 | Luiz Schwedt | 19 |
| 3 | Niklas Meißner | 18 |
| 4 | Erik Jürgen Gautsch | 17 |
| Leo Georg Bauer | 17 | |
| Mads Rathmann | 17 | |
| Moritz Meißner | 17 | |
| 8 | Lucas Rudolf | 16 |
| 9 | Hannes Bommert | 15 |
| 10 | Vincent Wendt | 12 |
| 11 | Maik Kählitz | 10 |
| 12 | Ben Bergenthal | 9 |
| Maik-Fabian Witt | 9 | |
| Matteo Guroll | 9 | |
| Maximilian Huth | 9 | |
| 16 | Paul Dan Meier | 8 |
| 17 | Alexander Raschke | 5 |
| Nico Seide | 5 | |
| 19 | Thorben Stephan | 2 |
| Tobias Wentzel | 2 | |
| 21 | Charly Ruder | 1 |
| Marvin Kainz | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kennet Giesenberg | 17 |
| 2 | Joel Kunz | 15 |
| Luke Lüdecke | 15 | |
| Xaviar Hoffmann | 15 | |
| 5 | Jannik Timmel | 14 |
| Maddox Sky Fischer | 14 | |
| 7 | Tim Zorn | 13 |
| 8 | Oliver Tietz | 12 |
| 9 | Colin Fräßdorf | 10 |
| 10 | Lea Marie Köhler | 9 |
| 11 | Elias Finn Helmstedt | 8 |
| 12 | Armon Carlo Sachs | 5 |
| Lucy Wiechert | 5 | |
| 14 | Lukas Bachmann | 4 |
| Mic-Lion Dittrich | 4 | |
| 16 | Nils Jacob Scholz | 3 |
| 17 | Damian Conrad | 2 |
| Felix Wilde | 2 | |
