Die meisten Spiele - 2019/20
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Lippert | 14 |
| Max Paßlack | 14 | |
| Stephan Winster | 14 | |
| Willi Seefeld | 14 | |
| 5 | Janik Raab | 13 |
| Maximilian Ziem | 13 | |
| Tobias Ristok | 13 | |
| 8 | Adam Lisiecki | 12 |
| 9 | Colin Schendzielorz | 11 |
| 10 | Markus Wichmann | 10 |
| Niklas Schölzel | 10 | |
| Yannick Trog | 10 | |
| 13 | Vincent Weber | 9 |
| 14 | Arne Saage | 8 |
| Philip Pallgen | 8 | |
| Tomasz Glowicki | 8 | |
| 17 | Alexander Ziem | 4 |
| 18 | Christian-Max Däm. | 3 |
| 19 | Jan-Erik Bergt | 2 |
| 20 | Dominik Ziem | 1 |
| Dustin Reyer | 1 | |
