Die meisten Spiele - 2023/24
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Scheller | 28 |
| Tim Schölzel | 28 | |
| Willi Seefeld | 28 | |
| 4 | Hendrik Barth | 27 |
| 5 | Jan-Niklas Seifert | 26 |
| Vincent Weber | 26 | |
| 7 | Hendrik Schaaf | 24 |
| Marco Tille | 24 | |
| 9 | Tobias Ristok | 23 |
| 10 | Jan-Erik Bergt | 22 |
| 11 | Dominik Ziem | 19 |
| Maximilian Ziem | 19 | |
| 13 | Marius Seifert | 17 |
| Michael Warnecke | 17 | |
| Yannick Trog | 17 | |
| 16 | Tarek Elias Löwe | 16 |
| 17 | Arne Saage | 15 |
| 18 | Cedric Hoffmann | 13 |
| 19 | Niklas Schölzel | 12 |
| 20 | Adam Lisiecki | 11 |
| Tomasz Glowicki | 11 | |
| 22 | Brian-Lucas Körnicke | 10 |
| 23 | Christopher Plotz | 8 |
| 24 | Janik Raab | 6 |
| Jean Pascal Körner | 6 | |
| 26 | Philipp Meyers | 3 |
| 27 | Brain Kuschert | 2 |
| Colin Luc Fischer | 2 | |
| 29 | Dustin Reyer | 1 |
| Justin Kainz | 1 | |
| k. A. | 1 | |
| Markus Wichmann | 1 | |
| Philip Pallgen | 1 | |
| Tino Pelz | 1 | |
