Die meisten Spiele - 2021/22
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Scheller | 23 |
| Maximilian Ziem | 23 | |
| 3 | Tobias Ristok | 21 |
| 4 | Vincent Weber | 20 |
| 5 | Hendrik Barth | 19 |
| Willi Seefeld | 19 | |
| 7 | Niklas Schölzel | 18 |
| 8 | Dominik Ziem | 16 |
| 9 | Christian-Max Däm. | 15 |
| Jan-Erik Bergt | 15 | |
| Yannick Trog | 15 | |
| 12 | Christopher Plotz | 12 |
| 13 | Adam Lisiecki | 11 |
| Janik Raab | 11 | |
| 15 | Hendrik Schaaf | 10 |
| Max Paßlack | 10 | |
| 17 | Colin Schendzielorz | 8 |
| Stephan Winster | 8 | |
| Tomasz Glowicki | 8 | |
| 20 | Cedric Hoffmann | 7 |
| Dustin Reyer | 7 | |
| Philip Pallgen | 7 | |
| 23 | Markus Wichmann | 6 |
| 24 | Arne Saage | 5 |
| Jozef Toth | 5 | |
| 26 | Philipp Meyers | 4 |
| 27 | Dennis Lippert | 3 |
| Robin Lippisch | 3 | |
| 29 | Alexander Ziem | 2 |
| Marius Seifert | 2 | |
| 31 | Daniel Zoun | 1 |
| Philipp Seidel | 1 | |
