E-Junioren : Kreisklasse Wittenberg Staffel Süd
		    
		      
		        
		          |   | 
		          Sp | 
		           | 
		          S | 
		          U | 
		          N | 
		           | 
		          Tore | 
		           | 
		          Diff | 
		           | 
		          Pkt | 
		        
		      
		      
				        
		          | 1. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          6 | 
		           | 
		          6 | 
		          0 | 
		          0 | 
		           | 
		          51 | 
		          : | 
		          5 | 
		           | 
		          +46 | 
		           | 
		          18 | 
		        
				        
		          | 2. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          5 | 
		           | 
		          5 | 
		          0 | 
		          0 | 
		           | 
		          73 | 
		          : | 
		          16 | 
		           | 
		          +57 | 
		           | 
		          15 | 
		        
				        
		          | 3. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          6 | 
		           | 
		          4 | 
		          0 | 
		          2 | 
		           | 
		          23 | 
		          : | 
		          23 | 
		           | 
		          +0 | 
		           | 
		          12 | 
		        
				        
		          | 4. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          4 | 
		           | 
		          3 | 
		          0 | 
		          1 | 
		           | 
		          24 | 
		          : | 
		          7 | 
		           | 
		          +17 | 
		           | 
		          9 | 
		        
				        
		          | 5. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          5 | 
		           | 
		          3 | 
		          0 | 
		          2 | 
		           | 
		          33 | 
		          : | 
		          19 | 
		           | 
		          +14 | 
		           | 
		          9 | 
		        
				        
		          | 6. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          5 | 
		           | 
		          2 | 
		          0 | 
		          3 | 
		           | 
		          32 | 
		          : | 
		          26 | 
		           | 
		          +6 | 
		           | 
		          6 | 
		        
				        
		          | 7. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          5 | 
		           | 
		          2 | 
		          0 | 
		          3 | 
		           | 
		          20 | 
		          : | 
		          17 | 
		           | 
		          +3 | 
		           | 
		          6 | 
		        
				        
		          | 8. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          6 | 
		           | 
		          2 | 
		          0 | 
		          4 | 
		           | 
		          25 | 
		          : | 
		          38 | 
		           | 
		          -13 | 
		           | 
		          6 | 
		        
				        
		          | 9. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          6 | 
		           | 
		          1 | 
		          0 | 
		          5 | 
		           | 
		          19 | 
		          : | 
		          40 | 
		           | 
		          -21 | 
		           | 
		          3 | 
		        
				        
		          | 10. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          5 | 
		           | 
		          1 | 
		          0 | 
		          4 | 
		           | 
		          11 | 
		          : | 
		          48 | 
		           | 
		          -37 | 
		           | 
		          3 | 
		        
				        
		          | 11. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          5 | 
		           | 
		          0 | 
		          0 | 
		          5 | 
		           | 
		          7 | 
		          : | 
		          79 | 
		           | 
		          -72 | 
		           | 
		          0 | 
		        
				        
		          | 12. | 
		           | 
		            | 
		           | 
		          0 | 
		           | 
		          0 | 
		          0 | 
		          0 | 
		           | 
		          0 | 
		          : | 
		          0 | 
		           | 
		          +0 | 
		           | 
		          0 | 
		        
			      
	    
	Außer Wertung: SG Pretzsch/Trebitz
	  
    
    
| 9. Spieltag | 
		
		| Fr, 21.11.2025  17:00 | FC Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II |   | : |   | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig |   | 		
		
		| Fr, 21.11.2025  17:00 | SG Pretzsch/TrebitzSG Pre/Tre |   | : |   | VfB GräfenhainichenGräfenhainic |   | 		
		
		| Sa, 22.11.2025  10:00 | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg |   | : |   | SV Blau Rot Pratau e.V.SV BR Pratau |   | 		
		
		| Sa, 22.11.2025  10:00 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg |   | : |   | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II |   | 		
		
		| Sa, 22.11.2025  10:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II |   | : |   | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 |   | 		
		
		| Sa, 22.11.2025  10:00 | FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |   | : |   | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz |   | 		
| 10. Spieltag | 
		
		| Fr, 28.11.2025  17:30 | VfB GräfenhainichenGräfenhainic |   | : |   | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg |   | 		
		
		| Fr, 28.11.2025  18:00 | SV Blau Rot Pratau e.V.SV BR Pratau |   | : |   | SG Pretzsch/TrebitzSG Pre/Tre |   | 		
		
		| Sa, 29.11.2025  10:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II |   | : |   | FC Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II |   | 		
		
		| Sa, 29.11.2025  10:00 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II |   | : |   | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig |   | 		
		
		| So, 30.11.2025  10:00 | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 |   | : |   | FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |   | 		
		
		| So, 30.11.2025  10:00 | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz |   | : |   | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg |   |