Auswechslungen - 2024/25
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charly Ruder | 6 |
| 2 | Julian Hahne | 2 |
| Luces Randhahn | 2 | |
| Luiz Schwedt | 2 | |
| Sharma Prem | 2 | |
| 6 | Aaron Ernst | 1 |
| Felix Splitter | 1 | |
| Jason Niklas Gellert | 1 | |
| Jonas Oliver Steinig | 1 | |
| Mads Rathmann | 1 | |
| Maximilian Huth | 1 | |
| Vincent Wendt | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Timmel | 14 |
| 2 | Joel Kunz | 9 |
| Xaviar Hoffmann | 9 | |
| 4 | Erik Jürgen Gautsch | 6 |
| Hannes Bommert | 6 | |
| 6 | Moritz Meißner | 5 |
| 7 | Ben Bergenthal | 4 |
| Tim Zorn | 4 | |
| 9 | Louis Neumann | 3 |
| Matteo Guroll | 3 | |
| 11 | Felix Heinze | 2 |
| Luke Lüdecke | 2 | |
| Nico Seide | 2 | |
| Niklas Meißner | 2 | |
| 15 | Conner Fröhner | 1 |
| Maddox Sky Fischer | 1 | |
| Noah Dannenberg | 1 | |
| Pierre Geserick | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Wilde | 6 |
| 2 | Lea Marie Köhler | 5 |
| Maddox Sky Fischer | 5 | |
| Oliver Tietz | 5 | |
| 5 | Lukas Bachmann | 4 |
| Luke Lüdecke | 4 | |
| 7 | Adam Al Nakrat | 2 |
| Elias Finn Helmstedt | 2 | |
| Niklas Rössel | 2 | |
| 10 | Mia Hanni Margit . | 1 |
