Auswechslungen - 2025/26
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Rössel | 10 |
| 2 | Elias Finn Helmstedt | 8 |
| 3 | Jannik Timmel | 6 |
| 4 | Tim Zorn | 5 |
| 5 | Joel Kunz | 4 |
| 6 | Felix Wilde | 3 |
| Louis Neumann | 3 | |
| Lukas Bachmann | 3 | |
| Luke Lüdecke | 3 | |
| Maddox Sky Fischer | 3 | |
| 11 | Oliver Tietz | 2 |
| 12 | Marie Köhler | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adam Al Nakrat | 10 |
| 2 | Jaxon Düntzsch | 7 |
| 3 | Finn Rienecker | 6 |
| 4 | Luis Michel Tilgner | 3 |
| Miika Kothe | 3 | |
| Paul Max Arno Zim. | 3 | |
| 7 | Jacob Pfaff | 2 |
| Nico Wilde | 2 | |
| 9 | Marie Köhler | 1 |
| Mia Hanni Margit . | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adam Al Nakrat | 10 |
| Niklas Rössel | 10 | |
| 3 | Elias Finn Helmstedt | 8 |
| 4 | Jaxon Düntzsch | 7 |
| 5 | Finn Rienecker | 6 |
| Jannik Timmel | 6 | |
| 7 | Tim Zorn | 5 |
| 8 | Joel Kunz | 4 |
| 9 | Felix Wilde | 3 |
| Louis Neumann | 3 | |
| Luis Michel Tilgner | 3 | |
| Lukas Bachmann | 3 | |
| Luke Lüdecke | 3 | |
| Maddox Sky Fischer | 3 | |
| Miika Kothe | 3 | |
| Paul Max Arno Zim. | 3 | |
| 17 | Jacob Pfaff | 2 |
| Marie Köhler | 2 | |
| Nico Wilde | 2 | |
| Oliver Tietz | 2 | |
| 21 | Mia Hanni Margit . | 1 |
