Die meisten Spiele - 2024/25
| C-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Luiz Schwedt | 17 | 
| 2 | Leo Georg Bauer | 15 | 
| Sharma Prem | 15 | |
| 4 | Charly Ruder | 14 | 
| Vincent Wendt | 14 | |
| 6 | Jonas Oliver Steinig | 12 | 
| Mads Rathmann | 12 | |
| 8 | Felix Kummerow | 11 | 
| Felix Splitter | 11 | |
| 10 | Marvin Kainz | 9 | 
| Maximilian Huth | 9 | |
| 12 | Aaron Ernst | 8 | 
| Jan Steinbach | 8 | |
| Luces Randhahn | 8 | |
| 15 | Jason Niklas Gellert | 7 | 
| 16 | Julian Hahne | 6 | 
| Moritz Meißner | 6 | |
| 18 | Lennart Möhring | 5 | 
| Maik-Fabian Witt | 5 | |
| 20 | Ben Luca Oliver H. | 3 | 
| 21 | Lucas Rudolf | 2 | 
| 22 | Hesham Al Nakrat | 1 | 
| Lejan Maxim Fulde | 1 | |
| Niklas Meißner | 1 | |
| Noah Dannenberg | 1 | |
| D-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Guroll | 22 | 
| 2 | Ben Bergenthal | 21 | 
| Noah Dannenberg | 21 | |
| 4 | Hannes Bommert | 19 | 
| Jannik Timmel | 19 | |
| Xaviar Hoffmann | 19 | |
| 7 | Conner Fröhner | 18 | 
| 8 | Tim Zorn | 17 | 
| 9 | Joel Kunz | 16 | 
| Niklas Meißner | 16 | |
| 11 | Moritz Meißner | 12 | 
| 12 | Erik Jürgen Gautsch | 11 | 
| 13 | Pierre Geserick | 8 | 
| 14 | Nico Seide | 7 | 
| 15 | Nils Jacob Scholz | 6 | 
| 16 | Louis Neumann | 5 | 
| 17 | Felix Heinze | 4 | 
| Luke Lüdecke | 4 | |
| 19 | Maddox Sky Fischer | 2 | 
| Nico Schilling | 2 | |
| 21 | Luiz Schwedt | 1 | 
| Mic-Lion Dittrich | 1 | |
| E-Junioren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Kennet Giesenberg | 16 | 
| Luke Lüdecke | 16 | |
| Maddox Sky Fischer | 16 | |
| 4 | Lea Marie Köhler | 15 | 
| 5 | Felix Wilde | 14 | 
| Oliver Tietz | 14 | |
| 7 | Elias Finn Helmstedt | 13 | 
| 8 | Lukas Bachmann | 11 | 
| 9 | Adam Al Nakrat | 10 | 
| 10 | Luis Michel Tilgner | 9 | 
| 11 | Niklas Rössel | 8 | 
| 12 | Finn Rienecker | 3 | 
| Mia Hanni Margit . | 3 | |
