2.Männer : Kreisliga Wittenberg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abtsdorf/Mühlanger II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau Weiß Nudersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau Weiß Prettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Bergwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Malterhausener SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heidekicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Wartenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Coswig II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Dennewitz 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Einheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.11.2023 11:30 | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | ![]() | : | ![]() | SG WartenburgWartenburg | 0 : 5 | |
Sa, 11.11.2023 11:30 | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | ![]() | : | ![]() | SV Dennewitz 1813SV Dennewitz | 2 : 3 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | ESV Bergwitz | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg IIRWK II | 0 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | Blau Weiß PrettinPrettin | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | 1 : 3 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | SV Einheit | ![]() | : | ![]() | Malterhausener SVMalterhausen | 3 : 2 | |
SG Heidekicker II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 25.11.2023 11:30 | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg IIRWK II | ||
Sa, 25.11.2023 14:00 | SG WartenburgWartenburg | ![]() | : | ![]() | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | ||
Sa, 25.11.2023 14:00 | SV Dennewitz 1813SV Dennewitz | ![]() | : | ![]() | SG Heidekicker IISG Heide II | ||
Sa, 25.11.2023 14:00 | Malterhausener SVMalterhausen | ![]() | : | ![]() | Blau Weiß PrettinPrettin | ||
Sa, 09.12.2023 11:00 | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | ![]() | : | ![]() | ESV Bergwitz | ||
SV Einheit ist spielfrei |