2.Männer : Kreisliga Wittenberg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Malterhausener SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | +14 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SV Dennewitz 1813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | +12 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SV Einheit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
4. | ![]() |
Abtsdorf/Mühlanger II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SG Wartenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | |||||
6. | ![]() |
Blau Weiß Prettin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
7. | ![]() |
SG Heidekicker II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||
8. | ![]() |
SV Blau-Rot Coswig II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
ESV Bergwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
11. | ![]() |
Blau Weiß Nudersdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2023 12:30 | SG WartenburgWartenburg | ![]() | : | ![]() | ESV Bergwitz | 0 : 3 | |
Sa, 16.09.2023 15:00 | SG Heidekicker IISG Heide II | ![]() | : | ![]() | SV Einheit | 1 : 2 | |
Sa, 16.09.2023 15:00 | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | ![]() | : | ![]() | Malterhausener SVMalterhausen | 0 : 1 | |
Sa, 16.09.2023 15:00 | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | ![]() | : | ![]() | Blau Weiß PrettinPrettin | 6 : 3 | |
So, 17.09.2023 14:00 | SV Dennewitz 1813SV Dennewitz | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg IIRWK II | 13 : 1 | |
SV Blau-Rot Coswig II ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 23.09.2023 15:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IIRWK II | ![]() | : | ![]() | SG WartenburgWartenburg | ||
Sa, 23.09.2023 15:00 | ESV Bergwitz | ![]() | : | ![]() | Abtsdorf/Mühlanger IIAbts./Müh. II | ||
Sa, 23.09.2023 15:00 | Blau Weiß PrettinPrettin | ![]() | : | ![]() | SG Heidekicker IISG Heide II | ||
Sa, 23.09.2023 15:00 | SV Einheit | ![]() | : | ![]() | Blau Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | ||
So, 24.09.2023 14:00 | SV Blau-Rot Coswig IISV BR Coswig II | ![]() | : | ![]() | SV Dennewitz 1813SV Dennewitz | ||
Malterhausener SV ist spielfrei |